- SLPI B
xxx
xxx
Material – Charakteristik
Standard Gleitlager aus massiver Zinnbronze, Aluminiumbronze oder Messing. Fertigung nach DIN ISO 4379 (ehemals DIN 1850-1) sowie nach Kundenzeichnung.
Erhätlich mit und ohne Schmiernuten. Für Fett- und Ölschmierung geeignet.
Produktbeschreibung: Technische Eigenschaften und verfügbare Materialien
SL-1 CuZn25AI5
| max. Flächenpressung | stat. 300 MPa – dyn. 120 MPa | |
| Wärmeausdehnung | 19 x 10-6 °C-1 | |
| Temperatur-Bereich | -40 bis +150 °C | |
| max. PV Wert | 2,8 MPa m/s | |
| max. Gleitgeschwindigeit | 2,5 m/s | |
| Reibwerte: | ||
| In Fett / Öl | μ = 0,05 | bis 0,2 |
SL-2 CuAI10Ni
| max. Flächenpressung | stat. 225 MPa – dyn. 120 MPa | |
| Wärmeausdehnung | 18,8 x 10-6 °C-1 | |
| Temperatur-Bereich | -40 bis +150 °C | |
| max. PV Wert | 2,8 MPa m/s | |
| max. Gleitgeschwindigeit | 2,5 m/s | |
| Reibwerte: | ||
| In Fett / Öl | μ = 0,05 | bis 0,2 |
SL-3 CuSn12Pb
| max. Flächenpressung | stat. 140 MPa – dyn. 80 MPa | |
| Wärmeausdehnung | 18,5 x 10-6 °C-1 | |
| Temperatur-Bereich | -40 bis +150 °C | |
| max. PV Wert | 2,8 MPa m/s | |
| max. Gleitgeschwindigeit | 2,5 m/s | |
| Reibwerte: | ||
| In Fett / Öl | μ = 0,05 | bis 0,2 |
SL-4 CuSn12
| max. Flächenpressung | stat. 140 MPa – dyn. 80 MPa | |
| Wärmeausdehnung | 18,5 x 10-6 °C-1 | |
| Temperatur-Bereich | -40 bis +150 °C | |
| max. PV Wert | 2,8 MPa m/s | |
| max. Gleitgeschwindigeit | 2,5 m/s | |
| Reibwerte: | ||
| In Fett / Öl | μ = 0,05 | bis 0,2 |
SL-5 CuSn7ZnPb
| max. Flächenpressung | stat. 120 MPa – dyn. 60 MPa | |
| Wärmeausdehnung | 18,5 x 10-6 °C-1 | |
| Temperatur-Bereich | -40 bis +150 °C | |
| max. PV Wert | 2,8 MPa m/s | |
| max. Gleitgeschwindigeit | 2,5 m/s | |
| Reibwerte: | ||
| In Fett / Öl | μ = 0,05 | bis 0,2 |
Für die Lagerauslegung
Empfohlene Maße siehe:
- DIN ISO 4379 (Ersatz für DIN 1850-1)
Empfohlene Passung
| Welle | e7 | für standard Anwendungen |
| g7 | für höhere Genauigkeit | |
| Aufnahme-Bohrung | H7 | |
| Gleitlager-Bohrung | E6 (ergibt ca. H8 nach dem Einbau) | |
| Gleitlager-Außendurchmesser | r6 |
Bei Temperaturen über 80 °C muss die thermische Längenausdehnung beachtet werden.
Gegenwerkstoff
| Oberflächenrauheit | Ra = 0,2 μm bis 0,8 μm |
| Mindesthärte | Werkstoffhärte + 100 HB |
| empfohlene Härte | > 220 HB bei den Werkstoffen SL-3 bis SL-5 > 300 HB bei den Werkstoffen SL-1 und SL-2 |
Zu den Sandbeeten 11
35043 Marburg Deutschland
Tel.: +49 (0) 6421 94860 – 0
Fax: +49 (0) 6421 94860 – 20